GRUPPE YACHT- UND SCHIFFBAU MÖBELWERKSTÄTTEN MINERALWERKSTOFFE
Login
2008-02-20-06

Preisliste Slippen oder Kranen

Zur Verfügung stehen Ihnen unsere Querslippanlage für Schiffe bis 70m und einen Kran für Schiffe bis 20t.

Kranen bis 20 Tonnen.

Boote bis..Länge ohne Absetzen mit Absetzen
6 m 45,00 EUR 75,00 EUR
7 m 60,00 EUR 85,00 EUR
8 m 70,00 EUR 100,00 EUR
9 m 85,00 EUR 110,00 EUR
10 m 100,00 EUR 125,00 EUR
11 m 120,00 EUR 140,00 EUR
12 m 135,00 EUR 150,00 EUR
13 m 150,00 EUR 165,00 EUR
14 m 165,00 EUR 175,00 EUR
15 m 175,00 EUR 190,00 EUR
16 m 190,00 EUR 204,00 EUR

Slipparbeiten bis 70 m

Boote bis ... Länge Ebener Boden* (Preis beinhaltet das Auf- und Abslippen) Verdränger** (Preis beinhaltet das Auf- und Abslippen)
20 m 380,00 EUR 480,00 EUR
25 m 460,00 EUR 570,00 EUR
30 m 500,00 EUR 700,00 EUR
35 m 580,00 EUR 800,00 EUR
40 m 750,00 EUR 950,00 EUR
50 m 1.200,00 EUR 1.500,00 EUR
60 m 1.450,00 EUR 2.050,00 EUR
70 m 1.650,00 EUR 2.300,00 EUR

* z.B.: Motorgüterschiffe, Prähme, Schuten

** z.B.: Barkassen


Dieser Link führt auf unsere Kontaktseite.

Haben Sie Fragen so kontaktieren Sie uns. Wir sind Ihr Partner.


Kiebitzberg GmbH & Co.KG, Rathenower Str. 6, 39539 Havelberg T | +49 39387 72540 F | 72541

© 2011 | Sitemap | Impressum

Facebook Icon Twitter Icon